Qualified achievements
2027年度入学合格实绩
按院校分类,共 53 条实绩早稻田大学20 条记录
| 学生姓名 | 合格专攻 | 课程类型 | 本科院校 | 英语成绩 | 日语成绩 | 经验谈 |
|---|
| 杨同学 | 情报生产系统研究科(IPS) | 大学院全程班 | 西北工业大学 | 托福81 | 无 | — |
|---|
| 柯同学 | 经营工学(履修生) | 大学院全程班 | 南京审计大学 | / | N2 | — |
|---|
| 鲍同学 | 经营系统工学 | 大学院全程班 | 宁波工程学院(电子商务) | 托业865 | N2 | — |
|---|
| 宋同学 | 经营系统工学 | 大学院全程班 | 上海理工大学(机械) | 托业765 | N1 | — |
|---|
| 梁同学 | 经营系统工学 | 大学院全程班 | 广东外语外贸大学(传媒学) | 托福104 | N1 | — |
|---|
| 陈同学 | 经营系统工学 | 大学院全程班 | 华南师范大学(国际经济与贸易) | 托福85 | N1 | — |
|---|
| 杨同学 | 经营系统工学 | 大学院全程班 | 厦门大学(化学专业) | 托业800 | N2 | — |
|---|
| 赵同学 | 经营系统工学 | 大学院全程班 | 福建师范大学(网络工程) | 托业650 | N2 | — |
|---|
| Y同学 | 经营系统工学 | 大学院全程班 | 深圳大学 | 托业930 | N2 | — |
|---|
| 江同学 | 经营系统工学 | 大学院全程班 | 嘉兴大学(材料) | 托业745 | 无 | — |
|---|
| 黄同学 | 经营系统工学 | 大学院全程班 | 山东财经大学 | 托业700 | N1 | — |
|---|
| 吴同学 | 经营系统工学 | 大学院全程班 | 首都对外经贸大学 | 托业895 | N1 | — |
|---|
| 黄同学 | 情报生产系统研究科(IPS) | 大学院全程班 | 西南财经大学(工商管理) | 新托福5.5 | 无 | — |
|---|
| 李同学 | 经营系统工学 | 大学院全程班 | 武汉理工大学 | 托业765 | N1 | — |
|---|
| Q同学 | 经营design | 大学院全程班 | 农林类211(金融学) | 托业870 | N1 | — |
|---|
| 袁同学 | 经营design | 大学院全程班 | 湖南中医药大学(公共事业) | 托业700 | N1 | — |
|---|
| 唐同学 | 经营design | 大学院全程班 | 武汉理工大学(金融专业) | 托业840 | N1 | — |
|---|
| 郭同学 | 经营design | 大学院全程班 | 山西财经大学(管理科学与工程) | 托业790 | N2 | — |
|---|
| 孔同学 | 经营design | 大学院全程班 | 华南农业大学(工业工程) | 托业795 | N1 | — |
|---|
| 宋同学 | 环境能源研究科 | 大学院全程班 | 上海理工大学(机械) | 托业765 | N1 | — |
|---|
法政大学12 条记录
| 学生姓名 | 合格专攻 | 课程类型 | 本科院校 | 英语成绩 | 日语成绩 | 经验谈 |
|---|
| 董同学 | 经营工学(SGU项目) | 大学院全程班 | 中国石油大学(信息管理) | 雅思6 | 无 | — |
|---|
| 刘同学 | 经营工学(SGU项目) | 大学院全程班 | 北京工业大学(自动化) | 托福96 | N1 | — |
|---|
| 余同学 | 经营工学(SGU项目) | 大学院全程班 | 浙江财经大学(应用统计学) | 新托福4.0 | 无 | — |
|---|
| 韩同学 | 经营系统工学 | 大学院全程班 | 天津财经大学(信息管理与信息系统) | 托业840 | N2 | — |
|---|
| 鲍同学 | 经营系统工学 | 大学院全程班 | 宁波工程学院(电子商务) | 托业865 | N2 | — |
|---|
| 叶同学 | 经营系统工学 | 大学院全程班 | 温州理工学院(计算机科学) | 托业755 | N1 | — |
|---|
| 尹同学 | 经营系统工学 | 大学院全程班 | 深圳大学(工商管理) | 托业930 | N2 | — |
|---|
| 黄同学 | 经营系统工学 | 大学院全程班 | 山东财经大学(金融数学) | 托业700 | N1 | — |
|---|
| 雷同学 | 经营系统工学 | 大学院全程班 | 成都理工大学(视觉传达设计) | 托业795 | N2 | — |
|---|
| 袁同学 | 经营系统工学 | 大学院全程班 | 中国计量大学(质量管理工程) | 托业910 | N2 | — |
|---|
| 陈同学 | 经营系统工学 | 大学院全程班 | 华南师范大学(国际经济与贸易) | 托福85 | N1 | — |
|---|
| 许同学 | 经营系统工学 | 大学院课时班 | / | / | N2 | — |
|---|
东京科学大学5 条记录
| 学生姓名 | 合格专攻 | 课程类型 | 本科院校 | 英语成绩 | 日语成绩 | 经验谈 |
|---|
| 安同学 | 经营工学(IGPC) | 大学院全程班 | 首都经济贸易大学(统计学) | 托福88 | N2 | — |
|---|
| 苏同学 | 计算数理(IGPC) | 大学院全程班 | 中南财经政法大学(城市经济管理) | 托福76 | 无 | — |
|---|
| 唐同学 | 融合理工(IGPC) | 大学院全程班 | 武汉理工大学(金融专业) | 托业840 | N1 | — |
|---|
| 张同学 | 融合理工(IGPC) | 大学院全程班 | 华南理工大学(财务管理) | 托福104 | N1 | — |
|---|
| 马同学 | 经营工学(IGPC) | 大学院全程班 | 重庆大学(市场营销) | 托福85 | 无 | 查看经验谈 |
|---|
筑波大学4 条记录
| 学生姓名 | 合格专攻 | 课程类型 | 本科院校 | 英语成绩 | 日语成绩 | 经验谈 |
|---|
| 雷同学 | 社会工学(研究生) | 大学院全程班 | 成都理工大学(视觉传达设计) | 托业795 | N2 | — |
|---|
| 莫同学 | 社会工学(研究生) | 大学院全程班 | 安徽大学(社会工作) | 托业830 | N2 | — |
|---|
| 綦同学 | 社会工学(研究生) | 大学院全程班 | 东北农业大学(金融学) | 托业870 | N1 | — |
|---|
| Y同学 | 社会工学(研究生) | 大学院全程班 | 深圳大学(工商管理) | 托业930 | N2 | — |
|---|
明治大学3 条记录
| 学生姓名 | 合格专攻 | 课程类型 | 本科院校 | 英语成绩 | 日语成绩 | 经验谈 |
|---|
| 王同学 | 现象数理学 | 大学院全程班 | 武汉纺织大学(计算机) | 托业815 | N2 | — |
|---|
| 王同学 | 现象数理学 | 大学院全程班 | 信阳师范大学(会计学) | 托业600 | N1 | — |
|---|
| 周同学 | 现象数理学 | 大学院全程班 | 吉林外国语大学(日语专业) | 托业800 | N1 | — |
|---|
同志社大学2 条记录
| 学生姓名 | 合格专攻 | 课程类型 | 本科院校 | 英语成绩 | 日语成绩 | 经验谈 |
|---|
| 张同学 | 电气电子 | 大学院全程班 | 上海电机学院(电气电子) | 托业850 | N2 | — |
|---|
| 于同学 | 电气电子 | 大学院全程班 | 华北电力大学(电气电子) | 托业655 | N2 | — |
|---|
横滨国立大学1 条记录
| 学生姓名 | 合格专攻 | 课程类型 | 本科院校 | 英语成绩 | 日语成绩 | 经验谈 |
|---|
| 仝同学 | 理工学部(研究生) | 大学院全程班 | 齐鲁工业大学(商务日语) | 托业745 | N1 | — |
|---|
京都大学1 条记录
| 学生姓名 | 合格专攻 | 课程类型 | 本科院校 | 英语成绩 | 日语成绩 | 经验谈 |
|---|
| 刘同学 | システム科学コース | 大学院全程班 | 中山大学 | TOEFL iBT 90 | JLPT N2 | — |
|---|
立命馆大学1 条记录
| 学生姓名 | 合格专攻 | 课程类型 | 本科院校 | 英语成绩 | 日语成绩 | 经验谈 |
|---|
| 张同学 | 情报理工 | 大学院全程班 | 上海杉达学院(软件工程) | 710 | N1 | — |
|---|
名古屋大学1 条记录
| 学生姓名 | 合格专攻 | 课程类型 | 本科院校 | 英语成绩 | 日语成绩 | 经验谈 |
|---|
| 刘同学 | 知能システム学専攻 | 大学院全程班 | 中山大学 | TOEFL iBT 90 | JLPT N2 | — |
|---|
庆应义塾大学1 条记录
| 学生姓名 | 合格专攻 | 课程类型 | 本科院校 | 英语成绩 | 日语成绩 | 经验谈 |
|---|
| 安同学 | 经营工学 | 大学院全程班 | 首都对外经贸大学(统计学) | 托福88 | 无 | — |
|---|
芝浦工业大学1 条记录
| 学生姓名 | 合格专攻 | 课程类型 | 本科院校 | 英语成绩 | 日语成绩 | 经验谈 |
|---|
| 黄同学 | 系统理工学 | 大学院全程班 | 井冈山大学(会计学) | 托业655 | N2 | — |
|---|
中央大学1 条记录
| 学生姓名 | 合格专攻 | 课程类型 | 本科院校 | 英语成绩 | 日语成绩 | 经验谈 |
|---|
| 张同学 | 商业数据科学 | 大学院课时班 | / | / | / | — |
|---|